【週2日~勤務OK!短時間勤務可能!】未経験や経験浅い方もOK!少人数のアットホームな施設です。

<おすすめポイント>
◎週2日~勤務OK!短時間勤務も可能で無理なく働けます
◎日祝手当や交通費が別途支給あり
◎年齢不問!幅広い世代の方が活躍中です
<法人について>
介護のワンストップサービスを合言葉に、彦根市内で地域密着型サービスを中心に14事業所を展開している法人グループです。
☆働くスタッフの様々なライフステージに合わせた働き方を目指し、働き方改革プロジェクトを実施中!
あなたにとっての働きたくなる職場がここにはあります!
☆アットホームで笑顔の絶えない職場です。職員一同仲が良く、楽しく働いています。
<滋賀介護ジョブセンター>
地元滋賀で介護・福祉に特化をしたお仕事紹介サービスです。
正社員・パート・派遣など求職者の方の様々なニーズにお応えした、
お仕事探しのサポートをさせていただきます!
☆★介護・福祉のお仕事が滋賀県内に1000件以上★☆
・高時給でしっかりと収入が欲しい
・短時間や扶養内でお仕事がしたい
・土日祝休みで家庭と無理なく両立したい
・日勤のみor夜勤専従で働きたい
・Wワークで仕事を探している、、、など
あなたにぴったりな職場をご紹介します!
募集要項
| 求人原稿ID | 4245 |
|---|---|
| 職種 | 小規模多機能での介護職/年齢不問/彦根市/パート/日勤 |
| 仕事内容 | 小規模多機能型サービスでの介護業務 ※通い・訪問・泊りをご利用者様のニーズに合わせることにより、 「住み慣れた家」という環境での生活が継続できるようサポートをします 従事すべき業務について 変更範囲:なし |
| 雇用形態 | パート |
| 勤務先 | 小規模多機能型サービスわいわいがやが家 |
| 勤務地 | 滋賀県彦根市甘呂町491 |
| 最寄駅 | 河瀬駅 |
| 通勤手段 | マイカー通勤OK(駐車場あり) JR「河瀬」駅から車で8分 |
| 給与 | 時給1180円~1280円 |
| 給与備考 | 〈別途支給される手当〉 日祝日手当:1000円/回 早出手当:300円/回 遅出手当:350円/回 被服手当:830円÷所定労働日×出勤日数 交通費実費支給(上限2万4000円/月) |
| 就労期間 | 試用期間3ヶ月間あり ※期間中の雇用条件に変更なし。 |
| 勤務時間 | (1)8:30~17:00 (2)6:30~15:00 (3)13:00~21:30 ※休憩60分 ◎原則(1)~(3)勤務時間ですが、 上記時間帯で3時間~柔軟な勤務も可 ◎残業ほぼなし(月平均3時間) |
| 休日/休暇 | 週休シフト制 ※週2日~勤務OK 有給休暇(雇用条件に応じた日数を付与) ◎土日祝休みなど、曜日の相談OK |
| 待遇/福利厚生 | ■昇給あり ■社会保険完備(就業条件により各種加入) ■車通勤可(駐車場あり) ■交通費実費支給(上限2万4000円/月) ■正社員登用あり ■育児・介護休業取得実績あり ■受動喫煙対策あり(屋内禁煙、建物外指定場所) |
| 応募方法/応募条件 | <応募資格> 介護職員初任者研修修了以上 ※普通自動車運転免許 ★年齢不問 ★経験不問 <ご応募後の流れ> このお仕事はビイスタッフ/滋賀介護ジョブセンターからのご紹介です。 応募後は担当のキャリアアドバイザーからご連絡をさせていただきます。 (1)ご応募 応募ボタンorお電話にてお気軽にお問合せください。 (2)電話での簡単なご面談 滋賀介護ジョブセンター(077‐568‐5060)または担当者携帯からお電話をさせていただきます! ご応募の求人が条件に合わない場合でも地域最大級の情報量で複数の求人のご案内が可能です。 (3)ご紹介先での面接 応募・面接・スケジュール管理や手続きなどアドバイザーが代行! 履歴書の書き方もサポート可能ですので選考に通りやすいようにプロがアドバイスいたします。 (4)採用条件の調整 内定のタイミングで待遇、入退社日など採用条件もアドバイザーがサポート! 双方が納得できる結果になるようしっかりとサポートします! (5)入社 双方の条件が合致したら正式内定~入社 入社後でもお悩みやなどはお気軽にご相談ください担当者がサポートします! |
| 応募先メールアドレス | shiga-kaigojob@b-side.co.jp |
企業情報
| 掲載企業名 | 滋賀介護ジョブセンター/株式会社ビイスタッフ |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒525-0006 滋賀県草津市志那中町102-1 |
| 電話番号 | 0120-61-1410 |
| ホームページ | https://www.b-side.co.jp/ |
| 事業内容 | 民間職業紹介事業・人材派遣事業 |
| 設立 | 2024年3月 |
| 資本金 | 1000万円 |






